2026年3月期(2025年度)
| 2026年1月29日 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 2026年1月29日 | 決算説明資料 |
| 2026年1月29日 | [Summary]Consolidated Financial Statements |
| 2026年1月29日 | 2026年3月期 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026年1月29日 | Notice Concerning Revision (Increase) of the Year-End Dividend Forecast for the Fiscal Year Ending March 2026 |
| 2026年1月29日 | スタンダード市場への市場区分変更申請に関するお知らせ |
| 2026年1月29日 | Notice Regarding Application for Change of Market Segment to the Tokyo Stock Exchange Standard Market |
| 2025年10月29日 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025年10月29日 | 決算説明資料 |
| 2025年10月29日 | [Summary]Consolidated Financial Statements |
| 2025年7月30日 | 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025年7月30日 | 決算説明資料 |
| 2025年7月30日 | [Summary]Consolidated Financial Statements |
2025年3月期(2024年度)
| 2025年5月13日 | 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 2025年5月13日 | 決算説明資料 |
| 2025年5月13日 | [Summary]Consolidated Financial Statements |
| 2025年4月24日 | 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2025年4月24日 | Notice Concerning Recording of Extraordinary Income and Extraordinary Losses |
| 2025年2月4日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了に関するお知らせ |
| 2025年2月3日 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2025年2月3日 | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025年2月3日 | 決算説明資料 |
| 2025年2月3日 | [Summary]Consolidated Financial Statements |
| 2025年2月3日 | 2025年3月期 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2024年10月30日 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024年10月30日 | 決算説明資料 |
| 2024年10月30日 | [Summary]Consolidated Financial Statements |
| 2024年8月1日 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024年8月1日 | 決算説明資料 |
| 2024年8月1日 | [Summary]Consolidated Financial Statements |
| 2024年8月1日 | 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ |
2024年3月期(2023年度)
| 2024年6月14日 | (Correction / Numerical Data Correction) Partial Correction to the “Summary of Consolidated Financial Results for the Year Ended March 31, 2024 (Based on Japanese GAAP)” |
|---|---|
| 2024年6月3日 | (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
| 2024年6月3日 | (訂正)「2024年3月期 決算補足説明資料」の一部訂正について |
| 2024年6月3日 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)【訂正後】 |
| 2024年6月3日 | 決算説明資料【訂正後】 |
| 2024年5月13日 | [Summary]Consolidated Financial Statements |
| 2024年5月13日 | 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2024年4月26日 | 2024年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2024年2月6日 | 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024年2月6日 | 決算説明資料 |
| 2024年2月6日 | [Summary]Consolidated Financial Statements |
| 2023年10月30日 | 2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2023年10月30日 | 決算説明資料 |
| 2023年10月30日 | [Summary]Consolidated Financial Statements |
| 2023年10月30日 | 2024年3月期 期末配当予想の修正(復配)に関するお知らせ |
| 2023年7月31日 | 2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2023年7月31日 | 決算説明資料 |
| 2023年7月31日 | [Summary]Consolidated Financial Statements |
2023年3月期(2022年度)
| 2023年5月12日 | 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 2023年5月12日 | 決算説明資料 |
| 2023年5月12日 | [Summary]Consolidated Financial Statements |
| 2023年5月12日 | 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2023年5月12日 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
| 2023年1月31日 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2023年1月31日 | 決算説明資料 |
| 2023年1月31日 | [Summary]Consolidated Financial Statements |
| 2022年10月28日 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022年10月28日 | 決算説明資料 |
| 2022年10月28日 | [Summary]Consolidated Financial Statements |
| 2022年7月29日 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022年7月29日 | 決算説明資料 |
| 2022年7月29日 | [Summary]Consolidated Financial Statements |
| 2022年 5月12日 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2022年3月期(2021年度)
| 2022年5月12日 | 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 2022年5月12日 | 決算説明資料 |
| 2022年5月12日 | [Summary]Consolidated Financial Statements |
| 2022年5月12日 | 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2022年3月30日 | 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ |
| 2022年1月28日 | 2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2021年10月28日 | 2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2021年9月28日 | 新市場区分「プライム市場」選択申請に関するお知らせ |
| 2021年7月29日 | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021年3月期(2020年度)
| 2021年5月13日 | 2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 2021年5月13日 | 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2021年4月27日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2021年1月28日 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2020年10月28日 | 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2020年10月28日 | 2021年3月期業績予想に関するお知らせ |
| 2020年7月29日 | 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020年3月期(2019年度)
| 2020年5月13日 | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 2020年5月13日 | 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2020年2月3日 | 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2019年10月31日 | 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2019年 7月31日 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019年3月期(2018年度)
| 2019年5月14日 | 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 2019年5月14日 | 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2019年4月24日 | 特別損失(減損損失)の計上に関するお知らせ |
| 2019年1月30日 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2018年10月31日 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2018年7月31日 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018年3月期(2017年度)
| 2018年5月14日 | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 2018年5月14日 | 代表取締役ならびに役付取締役の異動に関するお知らせ |
| 2018年1月31日 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2017年10月31日 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2017年10月31日 | 株式併合による1株に満たない端株の処理に伴う自己株式の買取りに関するお知らせ |
| 2017年7月31日 | 平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |