2025年6月13日更新
| 駅名 | 駐車場名 | 区画数 | 空 |
|---|---|---|---|
| 長田 | 会下山 | 6 | ア |
| 鈴蘭台 | 旭が丘 | 8 | ア |
| 鈴蘭台南町 | 10 | ア | |
| 鈴蘭台西町第1 | 10 | ア | |
| 鈴蘭台北町第2 | 6 | ア | |
| 松の宮南 | 2 | ア | |
| 北鈴蘭台 | 惣山 | 13 | ア |
| 北鈴蘭台第2 | 7 | ア | |
| 北鈴蘭台第3 | 17 | ア | |
| 北鈴蘭台東 | 4 | ア | |
| 北鈴駅前第1 | 19 | ア | |
| 北鈴駅前第3 | 10 | ア | |
| 甲栄台 | 8 | ア | |
| 山の街 | 山の街 | 15 | ア |
| 山の街駅前第3(※) | 118 | ア | |
| 百合が丘 | 11 | ア | |
| 箕谷 | 青松園 | 12 | ア |
| 松が枝 | 7 | ア | |
| 谷上 | 谷上(※) | 26 | ア |
| 谷上第2(※) | 34 | ア | |
| 谷上第3(※) | 39 | ア | |
| 谷上駅前第2 | 5 | ア | |
| 花山 | 花山第2 | 7 | × |
| 花山第3 | 4 | ア | |
| 軽1 | ア | ||
| 大池 | 大池 | 11 | ア |
| 神鉄六甲 | 六甲ひばりが丘第2 | 11 | ア |
| 六甲ひばりが丘第3 | 31 | ア | |
| 唐櫃台第2 | 2 | ア | |
| 唐櫃台 | 唐櫃台 | 26 | ア |
| 有馬口 | 有馬口第2(※) | 22 | ア |
| 有馬口第4(※) | 15 | ア | |
| 有馬温泉 | 有馬温泉北(※) | 8 | ア |
| 岡場 | 岡場 | 66 | ア |
| 岡場第4(※) | 23 | ア | |
| 横山 | 横山 | 11 | × |
| 西鈴蘭台 | 西鈴蘭台第2 | 61 | × |
| 西鈴蘭台第3 | 5 | × | |
| 押部谷 | 押部谷(※) | 1 | ア |
| 押部谷駅前(※) | 18 | ア | |
| 広野ゴルフ場前 | 広野(※) | 15 | ア |
| 志染 | 志染 | 4 | ア |
| 三木 | 三木駅前南 | 11 | × |
| 大村 | 大村駅前第1(※) | 18 | ◯ |
| 大村駅前第2(※) | 3 | × | |
| 軽5 | ◯ | ||
| 市場 | 市場 | 14 | × |
| 小野 | 小野 | 103 | ア |
| 小野第2(※) | 45 | ア | |
| 小野西本町 | 29 | ◯ | |
| 山陽須磨 | 潮見台 | 5 | × |
(※)は、パーク・アンド・ライド方式による割引適用あり
(ア)は、アットパーキングのHPより空き状況の確認をお願いいたします。