神戸市ものづくり工場とは
神戸市では、被災した中小製造業に対し、良好な操業環境を確保・提供することにより、本格的な復興を支援するため、『神戸市復興支援工場』を建設しました。全国初の大規模な公設賃貸工場で、平成8年度から建設を開始し、 平成12年3月に全棟が完成しました。 この工場は工業専用地域にあり、24時間・年中無休で操業できます。また、床荷重や天井高なども考慮しており、 多様な業種に対応することが可能になっています。
この他、敷地内中央に緑地や運河沿いにボードウォークを設けるなど景観や操業環境に配慮した工場となっています。
更に、産学交流による技術の高度化・企業間ネットワークによる共同開発の取組を支援するため、工場内に神戸リエゾン・ラボ(産学官民連携研究工房)を設置しております。 平成16年1月には、神戸経済を支えてきた優れたものづくり技術の創造的復興拠点として、工場の名称を『神戸市ものづくり復興工場』と変更しました。
さらに、現在では、幅広く神戸市内外の中小製造業の方々にご利用いただけるようになっています。
また、一定の条件の下ですが、大企業にもご利用いただけます。
平成28年7月1日から、工場の名称を『神戸市ものづくり工場』と変更しました。
建物概要(空室情報)
A棟
空室あり
B棟
満室
C棟
満室
D棟
満室
工場内配置図から選ぶ
- 見たい棟をクリックすると建物概要が確認できます
A棟
| 貸室ユニット数 | 全45ユニット | |
|---|---|---|
| 1ユニット面積 | 6.0m×12.0m(72平方メートル) | |
| 階高(天井高) | 4.8m(3.5m) | |
| ドア寸法 | W3.5m×H2.96m | |
| 換気設備 | 有圧扇による第1種機械換気 | |
| 電気設備 ※ | 集中検針用メーター盤内設置 | |
| 単相/ユニット | 100/200V 20kVA | |
| 三相/ユニット | 200V 25kVA | |
| 照度 | 600lx | |
| 共用会議室 | 1室(1ユニット) | |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上5階 | |
| 壁芯面積 | 72.0平方メートル(妻側75.3平方メートル) | |
| 床荷重 | 1.5t | |
| 屋上クレーン | ー | |
| エレベーター | 荷物用 | 2t(W 2.3m×D 3.4m×H 2.5m) 1基 |
| 乗用(11人) | 1基 | |
| 仕上げ | 床 | 増打100mmコンクリート金ゴテ押え |
| 壁 | 押出成型セメント板他(妻側コンクリート打放し) | |
| 天井 | コンクリート打放し | |
| バルコニー | コンクリート打放し | |
| 手摺 | FRP | |
- 電気設備の盤以降二次側配管配線は、照明・コンセント以外入居企業負担工事
B棟
| 1階・2階 | 3階~5階 | ||
|---|---|---|---|
| 貸室ユニット数 | 全49ユニット | ||
| 1ユニット面積 | 6.0m×12.0m(72平方メートル) | ||
| 階高(天井高) | 6.0m(4.7m) | 4.8m(3.5m) | |
| ドア寸法 | W3.5m×H2.96m | ||
| 換気設備 | 有圧扇による第1種機械換気 | ||
| 電気設備 ※ | 集中検針用メーター盤内設置 | ||
| 単相/ユニット | 100/200V 15kVA | 100/200V 20kVA | |
| 三相/ユニット | 200V 70kVA | ||
| 照度 | 700lx | 600lx | |
| 共用会議室 | 1室(1ユニット) | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上5階 | ||
| 壁芯面積 | 72.0平方メートル(妻側75.9平方メートル) | ||
| 床荷重 | 2.0t | 1.5t | |
| 屋上クレーン | ホイストクレーン 1基(定格荷重2.8t) | ||
| エレベーター | 荷物用 | 3t(W 2.8m×D 3.7m×H 2.5m) 1基 | |
| 乗用(11人) | 1基 | ||
| 仕上げ | 床 | 増打100mmコンクリート金ゴテ押え | |
| 壁 | 押出成型セメント板他(妻側コンクリート打放し) | ||
| 天井 | コンクリート打放し | ||
| バルコニー | コンクリート打放し | ||
| 手摺 | FRP | ||
- 電気設備の盤以降二次側配管配線は、照明・コンセント以外入居企業負担工事
C棟
| 貸室ユニット数 | 全49ユニット | |
|---|---|---|
| 1ユニット面積 | 6.0m×12.0m(72平方メートル) | |
| 階高(天井高) | 4.8m(3.5m) | |
| ドア寸法 | W3.5m×H2.96m | |
| 換気設備 | 有圧扇による第1種機械換気 | |
| 電気設備 ※ | 集中検針用メーター盤内設置 | |
| 単相/ユニット | 100/200V 20kVA | |
| 三相/ユニット | 200V 25kVA | |
| 照度 | 600lx | |
| 共用会議室 | 1室(1ユニット) | |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上5階 | |
| 壁芯面積 | 72.0平方メートル(妻側75.3平方メートル) | |
| 床荷重 | 1.5t | |
| 屋上クレーン | ー | |
| エレベーター | 荷物用 | 2t(W 2.3m×D 3.4m×H 2.5m) 1基 |
| 乗用(11人) | 1基 | |
| 仕上げ | 床 | 増打100mmコンクリート金ゴテ押え |
| 壁 | 押出成型セメント板他(妻側コンクリート打放し) | |
| 天井 | コンクリート打放し | |
| バルコニー | コンクリート打放し | |
| 手摺 | FRP | |
- 電気設備の盤以降二次側配管配線は、照明・コンセント以外入居企業負担工事
D棟
| 1階 | 2階~5階 | ||
|---|---|---|---|
| 貸室ユニット数 | 全98ユニット | ||
| 1ユニット面積 | 6.4m×11.25m(70平方メートル) ※パイプスペース(2平方メートル)を除く | ||
| 階高(天井高) | 7.0m(5.8m) | 4.8m(3.5m) | |
| ドア寸法 | シャッター:W3.55m×H3.49m 扉:W0.80m×H2.10m | W2.5m×H2.35m | |
| 換気設備 | 送風機による第1種機械換気(給排気ファンおよびダクト設備) | ||
| 電気設備 ※ | 集中検針用メーター盤内設置 | ||
| 単相/ユニット | 100/200V 20kVA | 100/200V 15kVA | |
| 三相/ユニット | 200V 70kVA | 200V 20kVA | |
| 照度 | 700lx | 600lx | |
| 共用会議室 | 1室(1ユニット) | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上5階 | ||
| 壁芯面積 | 72.0平方メートル(妻側74.8平方メートル) | 72.0平方メートル(妻側75.6平方メートル) | |
| 床荷重 | 2.0t | 1.5t | |
| 屋上クレーン | ー | ||
| エレベーター | 荷物用 | 2t(W2.3m×D3.4m×H2.5m) 2基 | |
| 乗用(11人) | 2基 | ||
| 仕上げ | 床 | 増打100mmコンクリート金ゴテ押え | |
| 壁 | 押出成型セメント板他(妻側コンクリート打放し) | ||
| 天井 | コンクリート打放し | ||
| バルコニー | ー | ||
| 手摺 | FRP | ||
- 電気設備の盤以降二次側配管配線は、照明・コンセント以外入居企業負担工事
その他の施設
| 駐車場 | 入居企業用 189台(機械式上段 49台 機械式下段 48台 平面92台) 来客用 19台 身体障害者用 6台 |
|---|---|
| 駐輪場 | 250台 |
| 給排水設備 | D棟にのみ給排水設備を設置 |
| 給湯設備・トイレ | 各棟各階に設置 |
| 電話回線 | 1ユニットにつき2回線 |
貸室入居に際しての制約
- 振動、騒音を著しく発生する機械の設置は認めません。
- 消防法に規定する危険物の貯蔵、取扱は少量危険物の範囲内で行ってください。
なお、“少量”であっても、各企業で消防署と必ず協議を行ってください。 - 貸室内への給排水、ガスの供給は行わないでください。
その他
- D棟外廊下の床荷重は、室内の荷重量ほど見込んでいませんので絶対に荷物を置かないでください。
- 産業廃棄物置場はありません。
- 各ユニットへの都市ガスの供給はありません。
- 各ユニットに照明・コンセント設備は設置されています。
アクセス
| 所在地 | 〒652-0884 神戸市兵庫区和田山通1丁目2-25 |
|---|---|
| 用途地域等 | 工業専用地域、臨港地区(工業港区) |
| 全面積 | 18,570.38平方メートル |

お問い合わせ先
神戸市ものづくり工場管理事務所
TEL:078-651-5153