生活環境が整った三田市富士が丘に待望の生活空間、全108区画が誕生。 |







| 済 | 区画番号 | 宅地面積 | 分譲価格 (万円) |
|
|---|---|---|---|---|
| (u) | (坪) | |||
| 16 | 187.06 | 56.58 | 1,839 | |
| 30 | 205.14 | 62.05 | ||
| 32 | 204.14 | 61.75 | ||
| 33 | 205.19 | 62.06 | 1,879 | |
| 34 | 202.82 | 61.35 | 1,858 | |
| 35 | 204.74 | 61.93 | ||
| 36 | 203.83 | 61.65 | 1,884 | |
| 37 | 204.55 | 61.87 | ||
| 38 | 206.11 | 62.34 | ||
| 80 | 174.71 | 52.84 | ||
| 81 | 174.89 | 52.90 | ||
| 82 | 174.92 | 52.91 | ||
| 83 | 177.67 | 53.74 | 1,796 | |
| 85 | 171.09 | 51.75 | 1,489 | |
| 86 | 171.11 | 51.76 | ||
| 87 | 171.08 | 51.75 | ||
| 88 | 170.03 | 51.43 | ||
| 89 | 170.01 | 51.42 | 1,484 | |
| 90 | 170.03 | 51.43 | 1,484 | |
| 91 | 170.05 | 51.44 | 1,469 | |
| 92 | 173.69 | 52.54 | 1,471 | |
| 96 | 175.02 | 52.94 | 1,762 | |
| 97 | 175.07 | 52.95 | ||
| 100 | 180.48 | 54.59 | 1,676 | |
宅地は、土地売買契約から3ヶ月以内に当社指定のハウスメーカーと建築請負契約を締結いただくことを条件として販売いたします。この期間内(3ヶ月間)に建築請負契約が成立しない場合、土地の売買契約は白紙となり、支払い済み代金は無利息で返還いたします。



